Che ognuno avrà il futuro che si conquisterà.

Gianni Rodari

Fmi, chi cresce e chi no

0

images

Il mondo cresce meno del previsto. E così il Fmi ha dovuto rivedere le previsioni globali relative al 2014, rettificando nel suo ultimo “World Economic Outlook”  i dati diffusi in aprile, che sono stati ribassati di 0,4 punti percentuale e portati al  3,4% . Un ritocco determinato da un primo quadrimestre che si è rivelato debole per molte grandi economie e per alcuni mercati emergenti. Tra tutti Stati Uniti, Cina e Russia. Quest’ultima  a causa delle sanzioni  ha perso 3 punti percentuali rispetto allo scorso anno. L’outlook è invece migliorato per Gran Bretagna, Germania, Spagna, Giappone. Lo Fmi si aspetta che la crescita globale raggiunga il 4% nel 2015.

 

Table 1. Overview of the World Economic Outlook Projections(Percent change unless noted otherwise)
Year over Year
Difference from October 2013 WEO Published Q4 over Q4
Projections Estimates Projections
2012 2013 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015
World Output 1/ 3.1 3.0 3.7 3.9 0.1 0.0 3.3 3.6 3.8
Advanced Economies 1.4 1.3 2.2 2.3 0.2 –0.2 2.0 2.1 2.3
United States 2.8 1.9 2.8 3.0 0.2 –0.4 2.5 2.8 3.0
Euro Area –0.7 –0.4 1.0 1.4 0.1 0.1 0.5 1.2 1.5
Germany 0.9 0.5 1.6 1.4 0.2 0.1 1.6 1.3 1.4
France 0.0 0.2 0.9 1.5 0.0 0.0 0.6 1.2 1.6
Italy –2.5 –1.8 0.6 1.1 –0.1 0.1 –0.8 1.0 1.2
Spain –1.6 –1.2 0.6 0.8 0.4 0.3 –0.2 0.7 0.9
Japan 1.4 1.7 1.7 1.0 0.4 –0.2 3.1 0.9 0.6
United Kingdom 0.3 1.7 2.4 2.2 0.6 0.2 2.3 2.7 1.8
Canada 1.7 1.7 2.2 2.4 0.1 –0.1 2.2 2.3 2.4
Other Advanced Economies 1.9 2.2 3.0 3.2 –0.1 –0.1 2.7 2.9 3.4
Emerging Market and Developing Economies 1/ 4.9 4.7 5.1 5.4 0.0 0.1 4.8 5.4 5.6
Central and Eastern Europe 1.4 2.5 2.8 3.1 0.1 –0.2 2.9 3.7 2.8
Commonwealth of Independent States 3.4 2.1 2.6 3.1 –0.8 –0.7 2.2 1.4 3.1
Russia 3.4 1.5 2.0 2.5 –1.0 –1.0 1.9 1.5 3.2

 

Ildegarda Seaman

L'Autore

Lascia un commento